
2018年城市公共交通客运服务成本公示表 | |||
单位名称:荆州市公共交通总公司 | |||
项 目 | 单位 | 行次及关系 | 上报值 |
年平均交通工具数 | 辆 | 1 | 893.00 |
总营运里程 | 百公里 | 2 | 421,872.00 |
总客运量 | 人次 | 3 | 78,165,671.00 |
客运周转量 | 人次公里 | 4 | |
一、直接营运成本 | 元 | 5=6 7 8 … 12 | 193,713,107.61 |
(一)职工薪酬 | 元 | 6 | 108,029,023.36 |
(二)燃料动力费 | 元 | 7 | 39,246,111.81 |
(三)固定资产折旧 | 元 | 8 | 23,352,268.28 |
(四)修理费 | 元 | 9 | 5,940,650.40 |
(五)保险费 | 元 | 10 | 1,602,445.83 |
(六)租赁费 | 元 | 11 | 180,469.19 |
(七)其他 | 元 | 12 | 15,362,138.74 |
二、期间费用 | 元 | 13=14 15 | 13,661,096.06 |
(一)管理费用 | 元 | 14 | 11,847,050.77 |
(二)财务费用 | 元 | 15 | 1,814,045.29 |
三、应冲减成本的收入 | 元 | 16 | 41,092,827.08 |
四、定价总成本 | 元 | 17=5 13-16 | 166,281,376.59 |
五、单位定价成本 | 18 | ||
(一)单位营运成本 | 元/辆 | 19=17/1 | 186,205.35 |
(二)百公里营运成本 | 元/百公里 | 20=17/2 | 394.15 |
(三)单位人次营运成本 | 元/人次 | 21=17/3 | 2.13 |
(四)单位人次公里营运成本 | 元/人次公里 | 22=17/4 |
资产负债表 | ||||
单位名称:荆州市公共交通总公司 | 2018 年12月 | |||
资 产 | 行 | 年初数 | 期末数 | |
次 | (元) | (元) | (万元) | |
流动资产合计 | 1 | 84,857,904.72 | 34,217,996.41 | 3,421.80 |
货币资金 | 2 | 23,099,900.67 | 14,724,313.08 | 1,472.43 |
交易性金融资产 | 3 | |||
应收账款 | 4 | 13,930.00 | 7,331,013.64 | 733.10 |
预付账款 | 5 | 10,591,600.00 | 5,398,892.67 | 539.89 |
应收票据 | 6 | 130,000.00 | 450,000.00 | 45.00 |
其他应收款 | 7 | 53,112,344.92 | 8,604,980.39 | 860.50 |
原材料 | 8 | -2,089,870.87 | -2,291,203.37 | -229.12 |
其中:配件 | 9 | 1,622,847.59 | 1,669,286.46 | 166.93 |
电瓶 | 10 | |||
轮胎 | 11 | 112.80 | 112.80 | 0.01 |
玻璃 | 12 | |||
燃料 | 13 | -3,712,831.26 | -3,960,602.63 | -396.06 |
低值易耗品 | 14 | |||
一年内到期的非流动资产 | 15 | |||
非流动资产合计: | 17 | 182,520,006.54 | 181,021,594.84 | 18,102.16 |
长期待摊费用 | 623,235.00 | 667,893.07 | 66.79 | |
可供出售金融资产 | 18 | |||
持有至到期投资 | 19 | |||
长期应收款 | 20 | |||
长期股权投资 | 21 | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | 766.00 |
投资性房地产 | 22 | |||
固定资产合计: | 23 | 138,540,707.98 | 135,900,962.43 | 13,590.10 |
固定资产原价 | 24 | 334,907,371.80 | 370,629,220.18 | 37,062.92 |
减:累计折旧 | 25 | 228,014,927.84 | 261,250,729.34 | 26,125.07 |
固定资产净值 | 26 | 106,892,443.96 | 109,378,490.84 | 10,937.85 |
减:固定资产减值准备 | 27 | |||
固定资产净额 | 28 | 106,892,443.96 | 109,378,490.84 | 10,937.85 |
在建工程 | 29 | 31,648,264.02 | 26,522,471.59 | 2,652.25 |
固定资产清理 | 30 | |||
无形资产 | 31 | 36,987,908.56 | 38,673,049.19 | 3,867.30 |
累计摊销 | 32 | 1,291,845.00 | 1,880,309.85 | 188.03 |
递延所得税资产 | 33 | |||
其他非流动资产 | 34 | |||
35 | ||||
资 产 总 计 | 36 | 267,377,911.26 | 215,239,591.25 | 21,523.96 |
负债及所有者权益 | 行 | 年初数 | 期末数 | |
次 | (元) | (元) | (万元) | |
流动负债合计 | 37 | 142,274,286.59 | 111,121,826.42 | 11,112.18 |
短期借款 | 38 | |||
交易性金融负债 | 39 | |||
应付账款 | 40 | 81,913,654.73 | 79,844,175.70 | 7,984.42 |
预收账款 | 41 | 40,000.00 | 4.00 | |
应付职工薪酬 | 42 | |||
其中:应付工资 | 43 | |||
应付福利费 | 44 | |||
社保 | 45 | |||
房屋公积金 | 46 | |||
应交税费 | 47 | -6,928,811.49 | -2,718,086.85 | -271.81 |
其中:应交增值税 | 48 | -6,753,420.20 | 54,695.85 | 5.47 |
其他应付款 | 49 | 67,289,443.35 | 33,955,737.57 | 3,395.57 |
一年内到期的非流动负债 | 50 | |||
其他流动负债 | 51 | |||
52 | ||||
53 |